BRE伊朗速递专线,是专一的伊朗速递专线服务,为广大客户提供从广州以及香港飞往伊朗德黑兰的门到门快递服务,BRE-LINE 伊朗专线 全境内门到门派送无偏远,为更多客户节省物流成本。


BRE伊朗快递专线中国唯一的伊朗专线服务商,提供可靠,信赖,价格优,服务好的口碑赢得了广大新老客户的观注和支持,我们一直努力为客户提供200%满意,放心,省心的快递服务体验。
BRE快递:BRE伊朗快递针对伊朗市场打造的高时效性国际速递,门到门快递专线服务。
时效说明:伊朗首都德黑兰地区6个工作日左右派送签收,伊朗其他城市须加1-2个工作日。
包裹类型:此服务仅接受普通航空包裹
服务优势: 正常1-2天离港,时效精准,通关高效、省心、全程跟踪查询时实记录,伊朗派送及时,支持COD等增值服务。
收货时间:中国:周一至周六提供收件服务09:00 - 19:00;伊朗:周六至周三提供派送服务
告示!
文件
| 重量(KG) | 0.5 - 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元) | 180 | 50 | ||||||||||||||||
| 运输时效: | 每周出货三次,正常时效5-7个工作日,如进口国清关延误将不计在内 | |||||||||||||||||
| 备注说明: | 此渠道必须是文件货物,请勿将样品或其它货物冲文件,一经发现后果自负,请各位新老客户自重 | |||||||||||||||||
普通货物
| 重量(KG) | 0.5 - 6.5 | 7 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 50 | 51 - 70 | 71 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元) | 135 | 40 | 130 | 35 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53.5 | 53 | ||||||
| 运输时效: | 每周出货三次,正常时效6-8个工作日,如进口国清关延误将不计在内 | |||||||||||||||||
| 备注说明: | 深圳,上海,广州,直飞航班 | |||||||||||||||||
带磁性
| 重量(KG) | 0.5 - 6.5 | 7 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 50 | 51 - 70 | 71 - 100 | 101 - 300 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元) | 195 | 40 | 190 | 35 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | ||||||||
| 运输时效: | 每出货一次,正常时效6-8个工作日,如进口国清关延误将不计在内 | |||||||||||||||||
| 备注说明: | 此渠道只接弱磁货物,不接收纯马达电机,喇叭等货物,此类货物只请选择敏感类渠道 | |||||||||||||||||
敏感类[品牌/马达]
| 重量(KG) | 0.5 - 6.5 | 7 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 50 | 51 - 70 | 71 - 100 | 101 - 200 | 301 - 500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元) | 150 | 45 | 135 | 40 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65.5 | |||||||
| 运输时效: | 每周出货两次,正常时效8-10个工作日左右 | |||||||||||||||||
| 备注说明: | 此渠道为深圳交货,过港到香港,香港机场起飞,迪拜中转到伊朗德黑兰机场。 | |||||||||||||||||
带内置电池
| 重量(KG) | 0.5 - 6.5 | 7 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 50 | 51 - 70 | 71 - 100 | 101 - 300 | 301 - 500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元) | 150 | 45 | 135 | 40 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65.5 | |||||||
| 运输时效: | 每周出货两次,正常时效8-10个工作日左右 | |||||||||||||||||
| 备注说明: | 此渠道为深圳交货,过港到香港,香港机场起飞,迪拜中转到伊朗德黑兰机场。 | |||||||||||||||||
1、工作时间: 周一~周六:9:00AM-6:00PM ;工作日的截单时间:5:00 PM ;各分公司周一至周六每天出货,周天不出货。当日截单时间之后到达的货物以及未能确定出货信息的货物,我们将统一于次日上网出货,敬请谅解!
2、发票要求:交货请随货提供三份纸质发票(文件不需要提供随货发票)。发票需要提供详细、正确的中英文品名,海关商品编码,不常见的产品需提供用途,正确的单价、数量、总价,如海关因为申报不符造成的一切延误扣关等责任我司不承担。
3、内置电池产品:带电产品加收10元/kg,最低加收50元/票。
4、包装要求:包装完好无破损,木箱要求出口包装,非原木,卡脚尺寸不低于9cm。
5、计费重量:
对于体大质轻的包裹,我们将按照国际航空运输协会规定,根据体积重量和实际重量中较重的一种收费;双方结算重量以我司收货测量计费重量为准。
体积重计算公式=长cm*宽cm*高cm/5000
小于11kg计费公式=(重量*2-1)*续重+首重 (不含进口国费用)
大于等于11kg计费公式=重量*重量段价格 (不含进口国费用)
6、超长超重:单件超过70kg,或最长边超过150CM;需要加收超长超重操作费150元一票.
7、服务限制:特快专递服务只适用除带电、仿牌以外的普货产品,对于带品牌的普货产品如果发件人有相关品牌授权书也可以使用此服务。
8、特殊货物:我司承接移动电源、纯马达、独轮车等特殊货物,但需单独议价,另外特殊货物我们一律不承诺时效!敬请谅解!
10、货物在运输中转中若丢失,无论价值高低。统一按每KG人民币40元赔偿.若快件破损,海关原因,部分遗失或延误,不予以赔偿;如客户有另外要求可自购货物保险。易碎物品请自行包装好。
特别提示:如客户一旦同意接收我公司服务,我司认为客户已详细阅读过此价格表备注内容,并接受各条款的约束!
















