伊朗海关对进口货物征收关税,税率根据货物的不同类别而有所不同。根据伊朗海关总署发布的《2023年伊朗海关关税税则》,伊朗进口关税税率主要包括以下几类:
-
一般货物:一般货物的进口关税税率为5%至40%,其中大部分货物的税率为10%至25%。
-
农产品:农产品的进口关税税率通常高于一般货物,主要为10%至40%。
-
汽车:汽车的进口关税税率根据排量和车型而有所不同,一般为40%至90%。
-
奢侈品:奢侈品的进口关税税率通常较高,主要为50%至100%。
具体而言,伊朗进口关税税率可参考以下表格:
| HS编码 | 商品描述 | 进口关税税率 |
| 101 | 活马 | 20% |
| 102 | 活牛 | 20% |
| 103 | 活猪 | 20% |
| 104 | 活羊 | 20% |
| 105 | 活禽 | 20% |
| 201 | 肉类 | 25% |
| 202 | 乳制品 | 25% |
| 203 | 鸟蛋 | 25% |
| 204 | 天然蜂蜜 | 25% |
| 205 | 食用动物油脂 | 25% |
| 301 | 鱼类 | 25% |
| 302 | 甲壳类动物 | 25% |
| 303 | 软体动物 | 25% |
| 304 | 水生无脊椎动物 | 25% |
| 401 | 牛奶 | 25% |
| 402 | 奶油 | 25% |
| 403 | 酸奶 | 25% |
| 404 | 乳酪 | 25% |
| 405 | 乳清 | 25% |
| 501 | 人发 | 25% |
| 502 | 动物毛 | 25% |
| 503 | 动物皮革 | 25% |
| 504 | 鸟羽 | 25% |
| 505 | 骨骼、象牙、角、壳等 | 25% |
| 601 | 活体植物 | 25% |
| 602 | 花卉 | 25% |
| 603 | 树木和灌木 | 25% |
| 604 | 蔬菜 | 25% |
| 605 | 水果 | 25% |
| 701 | 食用蔬菜 | 25% |
| 702 | 食用根茎和块茎 | 25% |
| 703 | 食用豆类 | 25% |
| 704 | 食用蘑菇和菌类 | 25% |
| 705 | 其他食用蔬菜 | 25% |
| 801 | 干果 | 25% |
| 802 | 柑橘类水果 | 25% |
| 803 | 葡萄和葡萄柚 | 25% |
| 804 | 菠萝、香蕉、芒果、木瓜等 | 25% |
| 805 | 其他新鲜水果 | 25% |
| 901 | 咖啡 | 25% |
| 902 | 茶 | 25% |
| 903 | 椰子和椰子制品 | 25% |
| 904 | 胡椒和香料 | 25% |
| 905 | 谷物 | 25% |
| 1001 | 小麦 | 25% |
| 1002 | 水稻 | 25% |
| 1003 | 大麦 | 25% |



